Κατάταξη Δικηγόρων που κληρώθηκαν για τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων των Δασικών Χαρτών
25/9/2017
Στα Γραφεία του ΔΣΠ, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 22 Σεπτεμβρίου 2017, κλήρωση για την κατάταξη 52 Δικηγόρων (παρ’ εφέταις και παρ΄ αρείω), ως μελών των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων των Δασικών Χαρτών. Ακολουθεί η σειρά των ονομάτων:
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα_πατρός |
| 1. | ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 2. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
| 3. | ΑΝΟΥΣΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| 4. | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 5. | ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 6. | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΑΝΤΕΛΗ |
| 7. | ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 8. | ΠΑΒΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ-ΙΩΑΝΝΟΥ |
| 9. | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 10. | ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΗΛΙΑ |
| 11. | ΚΟΥΣΤΕΝΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 12. | ΠΛΑΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 13. | ΟΙΚΟΝΟΜΕΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 14. | ΚΑΡΥΔΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 15. | ΧΡΗΣΤΙΔΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΗ |
| 16. | ΠΑΠΑΣΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ |
| 17. | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ |
| 18. | ΜΙΧΑΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ |
| 19. | ΜΠΑΓΙΟΝΕΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ |
| 20. | ΜΕΞΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
| 21. | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑ |
| 22. | ΧΛΟΥΠΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 23. | ΚΙΑΟΥΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ |
| 24. | ΜΠΑΚΟΓΕΩΡΓΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ |
| 25. | ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΗΛΙΑ |
| 26. | ΔΙΚΑΙΑΚΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 27. | ΤΣΙΡΑΓΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗ |
| 28. | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ |
| 29. | ΚΥΠΡΑΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
| 30. | ΑΝΔΡΟΥΛΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| 31. | ΚΟΡΛΟΥ | ΘΩΜΑΪΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 32. | ΛΟΥΚΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
| 33. | ΒΑΛΜΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 34. | ΛΥΜΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΦΩΤΙΟΥ |
| 35. | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 36. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
| 37. | ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ | ΜΑΤΙΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 38. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 39. | ΠΑΒΕΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 40. | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 41. | ΚΑΙΣΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ |
| 42. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 43. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ |
| 44. | ΚΑΛΙΒΟΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ |
| 45. | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 46. | ΛΙΑΦΑ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 47. | ΠΕΡΓΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΦΩΤΙΟΥ |
| 48. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΠΑΡΘΕΝΑ | ΦΩΤΙΟΥ |
| 49. | ΖΕΡΒΑ | ΑΘΗΝΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ |
| 50. | ΜΑΛΙΚΟΥΤΗ | ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 51. | ΠΛΑΚΑΚΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 52. | ΚΟΚΛΙΩΤΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |







WEXGroup